INFOTEL

LA SOLUZIONE MIGLIORE

PER LA TUA IMPRESA

Soluzioni software personalizzate per il successo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni

Filtri per categoria

HPE 960GB SATA MU SFF SC MV SSDD
1.943,00 € 1.943,00 € 1943.0 EUR
2T M.2 2280 SSD SATA3 TLC
199,40 € 199,40 € 199.4 EUR
1024G SSD KC600 SATA3 2.5
121,35 € 121,35 € 121.35000000000001 EUR
2TB M.2 2280 PCIE GEN3X4 3D
198,74 € 198,74 € 198.74 EUR
1TB 2.5 SATA3 SSD QLC
86,74 € 86,74 € 86.74 EUR
HPE 240GB SATA RI SFF SC MV SSDS
543,00 € 543,00 € 543.0 EUR
500GB 2.5 SATA3 SSD QLC
49,23 € 49,23 € 49.230000000000004 EUR
2TB 2.5 SATA3 SSD QLC
159,05 € 159,05 € 159.05 EUR
SSD 1TB 870 EVO BASIC 2.5P
114,67 € 114,67 € 114.67 EUR
SSD 8TB 870 QVO 2.5P
795,00 € 795,00 € 795.0 EUR
SSD 2TB 870 EVO BASIC 2.5P
188,44 € 188,44 € 188.44 EUR
SSD 4TB 870 EVO BASIC 2.5P
352,38 € 352,38 € 352.38 EUR
SSD CS3140 M.2 GEN4 2TB
610,56 € 610,56 € 610.5600000000001 EUR
HPE 1.92TB SAS RI SFF SC VS MV SSD
3.065,00 € 3.065,00 € 3065.0 EUR
SSD WD RED SN700 PCIE GEN3 M.2
382,50 € 382,50 € 382.5 EUR
SSD CS3040 M.2 GEN4 2TB HEATSINK
470,56 € 470,56 € 470.56 EUR
SSD CS3040 M.2 GEN4 2TB
458,89 € 458,89 € 458.89 EUR
1000G FURY RENEG. M.2 2280 NVME SSD
138,81 € 138,81 € 138.81 EUR
1024G KC3000 M.2 2280 NVME SSD
122,90 € 122,90 € 122.9 EUR
4096G KC3000 M.2 2280 NVME SSD
394,52 € 394,52 € 394.52 EUR

LE NOSTRE REFERENZE