INFOTEL

LA SOLUZIONE MIGLIORE

PER LA TUA IMPRESA

Soluzioni software personalizzate per il successo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni

Filtri per categoria

M.2 5400P 480GB RI SATA NHS
3.714,90 € 3.714,90 € 3714.9 EUR
2.5 MV 3.84TB RI SATA HS V2
4.829,98 € 4.829,98 € 4829.9800000000005 EUR
1.92TB SSD SATA MIXED USE 6GBPS 512
6.161,00 € 6.161,00 € 6161.0 EUR
960GB DATA CENTER NVME READ INTENS.
3.084,77 € 3.084,77 € 3084.77 EUR
480GB SSD SATA MIXED USE 6GBPS 512E
2.580,91 € 2.580,91 € 2580.91 EUR
1TB 7.2K RPM SATA 6GBPS 512N 3.5IN
402,60 € 402,60 € 402.6 EUR
2.5 PM1655 3.2TB MU SAS HS
22.047,84 € 22.047,84 € 22047.84 EUR
1.92TB SSD SATA MIXED USE 6GBP
6.167,71 € 6.167,71 € 6167.71 EUR
2TB 7.2K RPM SATA 6GBPS 512N 3.5IN
575,84 € 575,84 € 575.84 EUR
2.5 U.3 7500P 3.2TB MU NVME HS
12.559,90 € 12.559,90 € 12559.9 EUR
ST50/ST45 3.5 2TB 7.2K 6GB NHS HDD
397,72 € 397,72 € 397.72 EUR
2.4TB SELF-ENCRYPTING 10K RPM SAS
759,45 € 759,45 € 759.45 EUR
800GB SSD UP TO SAS 24GBPS ISE MU
4.576,83 € 4.576,83 € 4576.83 EUR
2.5 MV 1.92TB RI SATA HS V2
5.278,94 € 5.278,94 € 5278.9400000000005 EUR
2.5 MV 480GB RI SATA HS V2
1.013,82 € 1.013,82 € 1013.82 EUR
1.92TB SSD SATA READ INTENSIVE 6GBP
5.656,53 € 5.656,53 € 5656.53 EUR
HAT3310-16T
734,10 € 734,10 € 734.1 EUR
2.5 5400M 960GB MU SATA HS
6.502,60 € 6.502,60 € 6502.6 EUR
DE SERIES 1.92TB 1DWD 2.5 SSD 2
3.713,68 € 3.713,68 € 3713.6800000000003 EUR
2.5 MV 960GB RI SATA HS V2
1.664,08 € 1.664,08 € 1664.08 EUR

LE NOSTRE REFERENZE