INFOTEL

LA SOLUZIONE MIGLIORE

PER LA TUA IMPRESA

Soluzioni software personalizzate per il successo delle imprese e delle pubbliche amministrazioni

Filtri per categoria

RACK IP20 48U 2324X800X600 NERO
1.213,58 € 1.213,58 € 1213.58 EUR
RACK IP20 24U 1256X600X1000 NERO
1.300,15 € 1.300,15 € 1300.15 EUR
RACK IP20 42U 2057X600X800 NERO
1.195,71 € 1.195,71 € 1195.71 EUR
RACK IP20 48U 2324X800X800 NERO
1.341,33 € 1.341,33 € 1341.33 EUR
RACK IP20 48U 2324X600X1000 NERO
1.735,51 € 1.735,51 € 1735.51 EUR
ARMADIO RACK MONTAGGIO PARETE 6U
248,22 € 248,22 € 248.22 EUR
RACK IP20 42U 2057X600X1000 NERO
1.644,34 € 1.644,34 € 1644.3400000000001 EUR
RACK IP20 48U 2324X600X1000 NERO
1.823,78 € 1.823,78 € 1823.78 EUR
EASY RACK 42U 800X1000 NERO PAN LAT
1.575,00 € 1.575,00 € 1575.0 EUR
RACK IP20 24U 1256X800X1000 NERO
1.473,54 € 1.473,54 € 1473.54 EUR
RACK IP20 34U 1701X800X1000 NERO
1.644,44 € 1.644,44 € 1644.44 EUR
RACK IP20 42U 2057X800X1000 NERO
1.793,34 € 1.793,34 € 1793.3400000000001 EUR
EASY RACK 42U 800X1000 NERO NO PANN
1.425,00 € 1.425,00 € 1425.0 EUR
EASY RACK 42U 600X1200 NERO PAN LAT
1.625,00 € 1.625,00 € 1625.0 EUR
RACK SERVER 24U 600X1000 NERO TRAF
898,28 € 898,28 € 898.28 EUR
RACK SERVER 47U 800X1000 NERO
2.414,98 € 2.414,98 € 2414.98 EUR
EASY RACK 42U 800X1100 NERO PAN LAT
1.650,00 € 1.650,00 € 1650.0 EUR
RACK IP20 34U 1701X600X1000 NERO
1.511,12 € 1.511,12 € 1511.1200000000001 EUR
RACK SERVER 42U 800X1200 NERO
2.136,62 € 2.136,62 € 2136.62 EUR
RACK SERVER 47U 600X1200 NERO
2.394,02 € 2.394,02 € 2394.02 EUR

LE NOSTRE REFERENZE