Specifiche - PNHW751
Schermo | |
---|---|
Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 75 '' |
Rapporto d'aspetto | 16:9 |
Touch Screen | No |
Tecnologia pannello | TFT LCD |
Risoluzione Massima Orizzontale | 3.840 Px |
Audio | |
Multimediale | Sì |
Immagine | |
Luminosità | 400 cd/m² |
Schermo | |
---|---|
Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 75 '' |
Rapporto d'aspetto | 16:9 |
Touch Screen | No |
Tecnologia pannello | TFT LCD |
Risoluzione Massima Orizzontale | 3.840 Px |
Audio | |
Multimediale | Sì |
Immagine | |
Luminosità | 400 cd/m² |